Ramadan Calendar Rawalpindi 2026 – Sehri & Iftar (Both)
This is the complete 30-day Ramadan calendar for Rawalpindi, laid out for both schools side by side. The Fiqa Hanafi (Sunni) timetable and the Fiqa Jafria (Shia) timetable each carry their own Sehri close and Iftar moment, calculated for the city’s coordinates on the Pothohar plain. Ramadan 2026 is expected to run from 19 February to 20 March 2026, subject to the crescent being sighted by the Central Ruet-e-Hilal Committee. Pick your school below, read the row for the date you need, and download the month if you would rather keep it on your phone.
Fiqa Hanafi (Sunni) Ramadan Calendar
For the Sunni majority, Iftar falls at Maghrib, the exact moment of sunset, and Sehri closes at the break of Fajr on the University of Islamic Sciences, Karachi reckoning. The table below is the full month on this timing. Use the download button to save it.
| # | Date (2026) | Ramadan | Sehri ends | Iftar | Fast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu, 19 Feb | 1 | 5:24 AM | 5:57 PM | 12h 33m |
| 2 | Fri, 20 Feb | 2 | 5:23 AM | 5:58 PM | 12h 35m |
| 3 | Sat, 21 Feb | 3 | 5:22 AM | 5:59 PM | 12h 37m |
| 4 | Sun, 22 Feb | 4 | 5:21 AM | 6:00 PM | 12h 39m |
| 5 | Mon, 23 Feb | 5 | 5:20 AM | 6:01 PM | 12h 41m |
| 6 | Tue, 24 Feb | 6 | 5:19 AM | 6:01 PM | 12h 42m |
| 7 | Wed, 25 Feb | 7 | 5:18 AM | 6:02 PM | 12h 44m |
| 8 | Thu, 26 Feb | 8 | 5:17 AM | 6:03 PM | 12h 46m |
| 9 | Fri, 27 Feb | 9 | 5:16 AM | 6:04 PM | 12h 48m |
| 10 | Sat, 28 Feb | 10 | 5:15 AM | 6:05 PM | 12h 50m |
| 11 | Sun, 01 Mar | 11 | 5:13 AM | 6:06 PM | 12h 53m |
| 12 | Mon, 02 Mar | 12 | 5:12 AM | 6:06 PM | 12h 54m |
| 13 | Tue, 03 Mar | 13 | 5:11 AM | 6:07 PM | 12h 56m |
| 14 | Wed, 04 Mar | 14 | 5:10 AM | 6:08 PM | 12h 58m |
| 15 | Thu, 05 Mar | 15 | 5:09 AM | 6:09 PM | 13h 0m |
| 16 | Fri, 06 Mar | 16 | 5:07 AM | 6:10 PM | 13h 3m |
| 17 | Sat, 07 Mar | 17 | 5:06 AM | 6:11 PM | 13h 5m |
| 18 | Sun, 08 Mar | 18 | 5:05 AM | 6:11 PM | 13h 6m |
| 19 | Mon, 09 Mar | 19 | 5:04 AM | 6:12 PM | 13h 8m |
| 20 | Tue, 10 Mar | 20 | 5:02 AM | 6:13 PM | 13h 11m |
| 21 | Wed, 11 Mar | 21 | 5:01 AM | 6:14 PM | 13h 13m |
| 22 | Thu, 12 Mar | 22 | 5:00 AM | 6:15 PM | 13h 15m |
| 23 | Fri, 13 Mar | 23 | 4:58 AM | 6:15 PM | 13h 17m |
| 24 | Sat, 14 Mar | 24 | 4:57 AM | 6:16 PM | 13h 19m |
| 25 | Sun, 15 Mar | 25 | 4:55 AM | 6:17 PM | 13h 22m |
| 26 | Mon, 16 Mar | 26 | 4:54 AM | 6:18 PM | 13h 24m |
| 27 | Tue, 17 Mar | 27 | 4:53 AM | 6:18 PM | 13h 25m |
| 28 | Wed, 18 Mar | 28 | 4:51 AM | 6:19 PM | 13h 28m |
| 29 | Thu, 19 Mar | 29 | 4:50 AM | 6:20 PM | 13h 30m |
| 30 | Fri, 20 Mar | 30 | 4:49 AM | 6:21 PM | 13h 32m |
Fiqa Jafria (Shia) Ramadan Calendar
Following the Imamia school, the Jafria Iftar lands about 10 to 12 minutes later, once the redness of dusk clears the eastern sky, and Sahar closes roughly ten minutes earlier as a precaution. Every figure below is already the Jafria timing, so nothing needs converting.
| # | Date (2026) | Ramadan | Sahar ends | Iftar | Fast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu, 19 Feb | 1 | 5:14 AM | 6:07 PM | 12h 53m |
| 2 | Fri, 20 Feb | 2 | 5:13 AM | 6:08 PM | 12h 55m |
| 3 | Sat, 21 Feb | 3 | 5:12 AM | 6:09 PM | 12h 57m |
| 4 | Sun, 22 Feb | 4 | 5:11 AM | 6:10 PM | 12h 59m |
| 5 | Mon, 23 Feb | 5 | 5:10 AM | 6:11 PM | 13h 1m |
| 6 | Tue, 24 Feb | 6 | 5:09 AM | 6:11 PM | 13h 2m |
| 7 | Wed, 25 Feb | 7 | 5:08 AM | 6:12 PM | 13h 4m |
| 8 | Thu, 26 Feb | 8 | 5:07 AM | 6:13 PM | 13h 6m |
| 9 | Fri, 27 Feb | 9 | 5:06 AM | 6:14 PM | 13h 8m |
| 10 | Sat, 28 Feb | 10 | 5:05 AM | 6:15 PM | 13h 10m |
| 11 | Sun, 01 Mar | 11 | 5:03 AM | 6:16 PM | 13h 13m |
| 12 | Mon, 02 Mar | 12 | 5:02 AM | 6:16 PM | 13h 14m |
| 13 | Tue, 03 Mar | 13 | 5:01 AM | 6:17 PM | 13h 16m |
| 14 | Wed, 04 Mar | 14 | 5:00 AM | 6:18 PM | 13h 18m |
| 15 | Thu, 05 Mar | 15 | 4:59 AM | 6:19 PM | 13h 20m |
| 16 | Fri, 06 Mar | 16 | 4:57 AM | 6:20 PM | 13h 23m |
| 17 | Sat, 07 Mar | 17 | 4:56 AM | 6:21 PM | 13h 25m |
| 18 | Sun, 08 Mar | 18 | 4:55 AM | 6:21 PM | 13h 26m |
| 19 | Mon, 09 Mar | 19 | 4:54 AM | 6:22 PM | 13h 28m |
| 20 | Tue, 10 Mar | 20 | 4:52 AM | 6:23 PM | 13h 31m |
| 21 | Wed, 11 Mar | 21 | 4:51 AM | 6:24 PM | 13h 33m |
| 22 | Thu, 12 Mar | 22 | 4:50 AM | 6:25 PM | 13h 35m |
| 23 | Fri, 13 Mar | 23 | 4:48 AM | 6:25 PM | 13h 37m |
| 24 | Sat, 14 Mar | 24 | 4:47 AM | 6:26 PM | 13h 39m |
| 25 | Sun, 15 Mar | 25 | 4:45 AM | 6:27 PM | 13h 42m |
| 26 | Mon, 16 Mar | 26 | 4:44 AM | 6:28 PM | 13h 44m |
| 27 | Tue, 17 Mar | 27 | 4:43 AM | 6:28 PM | 13h 45m |
| 28 | Wed, 18 Mar | 28 | 4:41 AM | 6:29 PM | 13h 48m |
| 29 | Thu, 19 Mar | 29 | 4:40 AM | 6:30 PM | 13h 50m |
| 30 | Fri, 20 Mar | 30 | 4:39 AM | 6:31 PM | 13h 52m |
How to Read and Use This Calendar
Each row lists the roza number, the Gregorian date, the matching Ramadan date, the Sehri or Sahar cut-off, the Iftar time, and the length of that day’s fast. The timings shift by a minute or two daily as the season turns toward spring, so the fasting hours grow a little from the first roza to the last. Keep a one-minute margin at both ends — finish Suhoor a minute early and open Iftar a minute after the mark — and treat your local mosque siren as the final word. For today’s live countdown, see our main Rawalpindi Iftar page.
Need only one school? Visit the dedicated Hanafi (Sunni) Iftar page or the Jafria (Shia) Iftar page for a live timer and sect-only detail.
